ʻŌlelo Hawaiʻi
Hōʻailona | SG - TCM12N2 - 75 | Sg - tcm12n2 -55 | Sg - tcm12n2 -35 | |
Segior | Kiʻi sensor | UNSODODED VOX Microomomiterer | ||
| HOOLAHA | 1280 x 1024 | |||
| Pixel nui | 12μm | |||
| Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μm | |||
| Netd | ≤50mk @ 25℃, F # 1.0 | |||
Nā Lens | Ka lōʻihi | 75mm ATHYAVIVIVIVED LENS | 55mm Atherlized lens | 35mm i nā lenslized lens |
| Opom zoom | N / a | N / a | N / a | |
| Digital zoom | 4x | 4x | 4x | |
| F waiwai | F1.0 | F1.0 | F1.0 | |
| FoV | 11.7 ° X9.4 ° | 15.9 ° X12.7 ° | 24.8 ° X19.9 ° | |
Wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h | ||
| Snapshot | Jpeg | |||
| Kala kala | Kākoʻo: keʻokeʻo keʻokeʻo,ʻeleʻeleʻulaʻula, Lūlewi,'Āpana Helu, Nā'Āpana Hoʻolani, ahber, ARNTS | |||
| Kahawai | Awa maria: 25fps @ heiahahah @ 1280 × 1024) Koho (354010), 252/228 | |||
Pūnaewele | Pūnaewele'Āpana | ʻO IPV4 / IPV6, http, HTTP, QOP, FTP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP | ||
| Kaulike | Ofvif profile s, wehe kii, sdk | |||
| Max. Hono | 20 | |||
Kūlike | Hanana maʻamau | ʻO ka nānāʻana o ka loiloi,ʻikeʻike, IPTOW TEPTING SEANT, IPTUCT ACCUT, mālama i kahi hana | ||
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nā hana naʻauao:Huakaʻi,Puka aku i ka puka puka, intrusion, ʻO kaʻikeʻike. | |||
| Ka'Ii'Ai'ū Mīkini | Kākoʻo | |||
| Interface | Emerlelo | 4pin Ethernet Port, 10M / 100m - Adoption | ||
| E ala i / i waho | 1/1 | |||
| Rs485 | Kākoʻo | |||
| HOOLAHA | 50HZ: 25FPS @ (1280 × 1024) | |||
| Hiki i nā mana mālama | Kāleka kāleka SD, a hiki i 256g | |||
| Lako ikehu | DC 9 ~ 12V (kauoha: 12v) | |||
| Nā kūlana hana | - 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH | |||
| Nā kūlana mālama | - 40 ° C ~ + 65 ° C / 20% a 95% RH | |||
| Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 194mm * 131mm * 131mm | Kokoke. 141mm * 51mm * 61mm | Kokoke. 130mm * 51mm * 61mm | |
| Ke kaumaha | Kokoke. 1.1kg | Kokoke. 366g | Kokoke. 435g | |

Waiho i kāu leka
