Huahana kikoʻipiop
Dimension
Hoʻolaʻaʻia e hoʻopaʻa i ke kauoha maikaʻi a me ka noʻonoʻoʻana i nā mea kūʻai aku kūʻai aku, e loaʻa nā mea kūʻai aku o kā mākou poʻe limahana limahana no nā pono kūpono50x opom kelepona,Hoʻokomoʻo Zoom Carming Module,Nā kāmera Drone, Ke pāʻani nei mākou i kahi alakaʻi alakaʻi i ka hoʻopukaʻana i nā mea kūʻai aku me nā waiwai maikaʻi loa e kōkua i nā waiwai kōkua nui a me nā uku hoʻokūkū.
OM / odm FactoranRte lwir termona - SG - TCM03N - M40 - SavGoodDettail:
Hōʻailona | Sg - tcm03n - m40 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
HOOLAHA | 384 x 288 |
Pixel nui | 17μm |
Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 40mm |
F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
HOOLAHA | 50HZ: ICTER @ (384 × 288) |
IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) |
Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 124mm * 68mm * 68mm (i hoʻohuiʻia i nā 40mmm lens) |
Ke kaumaha | Kokoke. 415G (i loko o 40mm lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Ua maopopo iā mākou e pili ana i nā hana hoʻokūkū,ʻo ke kikowaena ma waena o mākou e lawe mai iā mākou i nā pōmaikaʻi likeʻole. Ua hiki iā mākou ke hōʻoiaʻiʻo iāʻoe i ka huahana a lawelawe paha i kaʻoihana a me nā uku uku uku Sg - tcm03n - M40 - Savgoid, e uku ka mea kūʻai aku ma luna o ke ao a me nā mea kūʻai aku ma luna o ke kula. ke nānā nei i ka hui pūʻana me nā hoa aloha me nā hoaaloha a pau ma ka home a ma waho a e hana mākou i kahi wā e hiki mai ana i ka wā e hiki mai ana.