Huahana kikoʻipiop
Dimension
Ua hana mākou e hoʻolako maʻalahi i ka manawa maʻalahi, ka manawa - mālama kālā a me ke kālā - hoʻopakele i ke kākoʻo o ka mea kūʻai aku noʻO ka Monule kāmera pūnaewele ZOOM,Nā kāmera Defaical Defic,Etroc optical camule, E hana mākou i kā mākou maikaʻi loa e hālāwai ai a iʻole ma mua o nā koi o nā mea kūʻai aku me nā huahana maikaʻi me nā huahana maikaʻi, a me ka manawa kūpono a me ka manawa kūpono. Welina mākou i nā mea kūʻai aku a pau.
ʻO OEM POINTIVIVIVIVICIL PREE VISIONS SUCHINDER SHITON - SG - TCM03N - 9,13,13,215 - HERVGODDEDICA:
Hōʻailona | SG - TCM03N - 9,13,15,19,252 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
| HOOLAHA | 384 x 288 |
| Pixel nui | 17μm |
| Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 9mm, 13mm, 15mm, 19mm, 25MM, 25mm |
| F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
| Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
| Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
| Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
| HOOLAHA | 50HZ: ICTER @ (384 × 288) |
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
| Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) |
| Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
| Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
| Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 113mm * 68mm * 50mm (i hoʻokomoʻia i nā lens paʻa) |
| Ke kaumaha | Kokoke. 200g (i hoʻopiliʻia nā lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Ua kūpaʻa mākou e hāʻawi maʻalahi i ka manawa maʻalahi, ka manawa - hoʻopakele a me ke kālā - mālama i ka mālamaʻana i ke kāleka palekana Sg - TCM03n - 9,13,15,19 - SavGep E hauʻoli mākou e hāʻawi iāʻoe i kahi hua'ōlelo ma luna o ka loaʻaʻana o nā kiko'ī kiko'ī o kekahi. ʻO mākou kā mākou pilikino pilikino R & D e hālāwai me kekahi o nā requiement, ke nānā aku nei mākou e loaʻa koke i kāu nīnau e hana pū meʻoe i ka manawa e hiki mai ana meʻoe. Welina e nānā i kā mākou hui.