Huahana kikoʻipiop
Dimension
ʻO kā mākou pahuhopu ka mea maʻamau e hāʻawi i nā mea kiʻekiʻe kiʻekiʻe ma nā kumukūʻai kumukūʻai kiʻekiʻe, a me luna - Mākou iso9001, ce, a me nā gs i hōʻoiaʻia a paʻa i ko lākou mau kiʻekiʻe kiʻekiʻe noPTZ IR LASER MILL SWINA,90x opom kelepona,ʻO ka lōʻihi lōʻihi zoom,ʻO kaʻoiaʻiʻoʻo kā mākou kumumanaʻo,ʻo kā mākou hana he hana kā mākou hana,ʻo kā mākouʻoihana,ʻo kā mākou pahuhopu, a me kaʻoluʻolu a nā mea kūʻai aku.
Haʻahaʻa haʻahaʻa no bi - spectrum chim - SG - TCM06N - M40 - SavGoodDettail:
Hōʻailona | Sg - tcm06n - m40 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
HOOLAHA | 640 x 480 |
Pixel nui | 17μm |
Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 40mm |
F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
HOOLAHA | 50hz: 25fps @ (640 × 480) |
IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12V) |
Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 124mm * 68mm * 68mm (i hoʻohuiʻia i nā 40mmm lens) |
Ke kaumaha | Kokoke. 415G (i loko o 40mm lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Me kā mākouʻike hana paʻaʻana a me nā hopena noʻonoʻo, uaʻike mākou i kēia manawa no kahi mea hāʻawi kālā no ka mea kūʻai aku no ka nui o ka waihona kālā SG - Tcm06n - M40 - SavGod, e hāʻawi i ka hana ma nā Workstrated a me nā lawelawe maikaʻi. Eia nō naʻe, ua hoʻokū mākou i kahi'ōnaehana hoʻokele kūpono i keʻano o ka hana ma ka hanaʻana i nā mea e komo ai. Ka poʻe e pili ana i ke kumu o ka "hōʻai'ē mua a me nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku i nā mea kūʻai aku"