Huahana kikoʻipiop
Dimension
I nā neʻe maikaʻi loa, ka inoa maikaʻi a me nā lawelawe kūʻai aku a me nā huahana a me nā hopena o nā huahana a me nā hopena i hanaʻia e nā'āina he nui a me nā aupuniKākau kāmera,Ethernet Motput Modelule Module,Ke kāmera Hybrid,ʻo kā mākou mea kūʻai aku ma mua o ka honua holoʻokoʻa mai ka honua holoʻokoʻa e like me kāna kumukūʻai hoʻokūkū a me ko mākou waiwai nui o nā mea kūʻai aku.
ʻO nā huahana hou wela i ke kāohiʻana i ka module - SG - TCM06N - 9,13,15,19,1925 - SavGodDettail:
Hōʻailona | SG - TCM06N - 9,13,15,19,252 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
HOOLAHA | 640 x 480 |
Pixel nui | 17μm |
Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 9mm, 13mm, 15mm, 19mm, 25MM, 25mm |
F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
HOOLAHA | 50hz: 25fps @ (640 × 480) |
IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) |
Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 113mm * 68mm * 50mm (i hoʻokomoʻia i nā lens paʻa) |
Ke kaumaha | Kokoke. 200g (i hoʻopiliʻia nā lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
ʻO ka hoʻokō kālā kūʻai akuʻo ko mākou mea nui ma mua. Mālama mākou i kahi kiʻekiʻe o ka manaʻo o kaʻoihana,ʻoi aku ka maikaʻi o nā limahana a me nā lawelawe hou i nā huahana hou SG - TCM06N - 9,13,15,25 - SavGoil, e like me ke kumu kūʻai nui a me ka mea kūʻai aku i ke kālā No nā'ōlelo'ē aʻe, eʻoluʻolu wale nō e hoʻokaʻaʻike i kā mākou mea kūʻai aku,ʻo wai ka mea maikaʻi a me kaʻike e pili ana i kā mākou prodcuts.