Huahana kikoʻipiop
Dimension
Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā waiwai maikaʻi maikaʻi, ke kumukūʻai koʻikoʻi a me ke kōkua kālā maikaʻi loa. ʻO kā mākou wahi e hele mai nei maʻaneʻi me ka paʻakikī me ka paʻakikī a hāʻawi mākou iāʻoe me kaʻakaʻaka e lawe aku ai "noʻO ke kākuhi wikiō wikiō,Multi - Muser Samer,Xga thermal model modula, Ke makemake nei mākou e hui pū me nā hoaʻoihana e pili ana i ka home a ma waho a kūkulu i kahi e hiki mai ana.
ʻO ke kūpono kiʻekiʻe no ka german Inthine IP Kolir - SG - TCM06N - 9,13,15,19,1925 - SavGodDettail:
Hōʻailona | SG - TCM06N - 9,13,15,19,252 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
HOOLAHA | 640 x 480 |
Pixel nui | 17μm |
Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 9mm, 13mm, 15mm, 19mm, 25MM, 25mm |
F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
HOOLAHA | 50hz: 25fps @ (640 × 480) |
IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12V) |
Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 113mm * 68mm * 50mm (i hoʻokomoʻia i nā lens paʻa) |
Ke kaumaha | Kokoke. 200g (i hoʻopiliʻia nā lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Ke kākoʻoʻia e kahi mea makemake aʻikeʻia i ka huiʻana, hiki iā mākou ke hōʻike i ke kākoʻo loea ma mua o ka - Santal Service not Cament no themermal Id Colom Online Sg - Tcm06n - 9,13,15,25 - SavGuela, e like me ke hoʻololiʻana o nā mea hoʻohana a me nā huahana. Welina mākou i nā mea kūʻai aku hou a me nā mea kūʻai aku mai nā hele wāwae āpau e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā pilinaʻoihana a me ke kūleʻa.