Huahana kikoʻipiop
Dimension
Loaʻa iā mākou kahi mea akamai, ka hui hana e hāʻawi i ke kākoʻo maikaʻi loa no kā mākou mea kūʻai aku. Mālama pinepine mākou i ka'āpana o ka mea kūʻai aku - nā kiko'ī, nā kiko'ī - FOCEED NOHoʻokomoʻia ka hana hoʻopunipuni,Poe ptz smephine,ʻO ka pōʻo VET SWNT CPNT,ʻO kā mākou mau lālā he pahuhopu e hāʻawi i ka kūʻaiʻana me ke kumukūʻai kumukūʻai nui i kā mākou mea kūʻai aku, e hoʻokō pono i kā mākou mea kūʻai aku mai nā mea āpau a puni nā mea āpau.
Wehewehe nui i ka'ōnaehana Earlelo - SG - TCM06N - 9,13,15,19,1925 - SavGodDettail:
Hōʻailona | SG - TCM06N - 9,13,15,19,252 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
| HOOLAHA | 640 x 480 |
| Pixel nui | 17μm |
| Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 9mm, 13mm, 15mm, 19mm, 25MM, 25mm |
| F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
| Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
| Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
| Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
| HOOLAHA | 50hz: 25fps @ (640 × 480) |
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
| Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) |
| Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
| Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
| Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 113mm * 68mm * 50mm (i hoʻokomoʻia i nā lens paʻa) |
| Ke kaumaha | Kokoke. 200g (i hoʻopiliʻia nā lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.
Pūnaewele huahana:
Ua loaʻa iā mākou nā mea hana hana. Ke lanakila nei i ka hapa nui o nā hōʻoia kālā nui o kona mākeke no ke kumu o ka papa inoa eo iy system - SG - TCM06N - 9,13,15,25 - SavGatal, e like me ka mea kūʻai aku, e hāʻawi aku i ka huahana ʻO nā kumuwaiwai maikaʻi loa e ka manaʻo o ka "ulu me ka mea kūʻai aku" a me ka waihona kālā o ka "mea kūʻai aku. E kū mau nā kumu maikaʻi loa e hui pū meʻoe. E hui pū kākou!