Huahana kikoʻipiop
Dimension
ʻOiai i nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻopiliʻia kā mākou hui i nāʻenehana a me nāʻenehana i hoʻopaʻaʻia i nāʻenehana likeʻole ma ka home a ma waho. ʻO keʻano,ʻo kā mākou huiʻana o nā limahana hui i kahi hui o nā loea i hoʻolaʻaʻia no ka holomua oNā kāmera Ziom,IMX347 MODE MODULE,Nā kāmera Zoom Zoom, Hāʻawi mau mākou i nā huahana maikaʻi maikaʻi loa a me nā lawelawe maikaʻi loa no ka hapa nui o nā mea hoʻohana a me nā mea kālepa. E aloha mālie e hui pū me mākou, e hoʻopili pūʻia, a lele i nā moeʻuhane.
Maikaʻi maikaʻi germal cametmal - SG - TCM03N - M40 - SavGoodDettail:
Hōʻailona | Sg - tcm03n - m40 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
| HOOLAHA | 384 x 288 |
| Pixel nui | 17μm |
| Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 40mm |
| F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
| Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
| Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
| Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
| HOOLAHA | 50HZ: ICTER @ (384 × 288) |
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
| Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12V) |
| Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
| Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
| Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 124mm * 68mm * 68mm (i hoʻohuiʻia i nā 40mmm lens) |
| Ke kaumaha | Kokoke. 415G (i loko o 40mm lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.
Pūnaewele huahana:
I kēia manawa ua loaʻa iā mākou nā polokalamu i kūkuluʻia. Ua laweʻia nā mea ma USA,ʻo UK a no laila, e leʻaleʻa ana i kahiʻano nui i waena o nā mea kūʻai aku - Sg - tcm03n - M40 - Savgoding, e hana ana ka mea kūʻai aku i ka paena. hoʻomohala. ʻO kā mākou kumuhana e hana ai i nā kumukūʻai - Nā huahana kūpono, e hana ana i nā lawelawe maikaʻi loa, e hui pū ana i nāʻoihana kūʻai kūʻai aku.