Huahana kikoʻipiop
Dimension
Pono kā mākou manaʻo e hoʻokō i kā mākou mea kūʻai aku ma o ka hāʻawiʻana i ke gula gula,ʻoi aku ke kumukūʻai kiʻekiʻe a me ke kiʻekiʻeLaser PTZ Cars,Drone kāmera gumbal,ʻO TRANMAL IP MUDULE, Ua koi kā mākou hui i ka wā e hoʻolaha ai i ka hoʻomohalaʻana o kaʻoihana
Maikaʻi maikaʻi maikaʻi loa i ka warmal - SG - TCM03N - 9,13,13,215 - HERVGODDEDICA:
Hōʻailona | SG - TCM03N - 9,13,15,19,252 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
HOOLAHA | 384 x 288 |
Pixel nui | 17μm |
Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 9mm, 13mm, 15mm, 19mm, 25MM, 25mm |
F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
HOOLAHA | 50HZ: ICTER @ (384 × 288) |
IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) |
Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 113mm * 68mm * 50mm (i hoʻokomoʻia i nā lens paʻa) |
Ke kaumaha | Kokoke. 200g (i hoʻopiliʻia nā lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.
Pūnaewele huahana:
Like ia hopena o kēlā me kēia hana a me ka loaʻaʻana o kaʻikepili, ua lanakila ko mākouʻoihana nui i nā wahi a pau i ke kaiāulu Sg - TCM03n - 9,13,15,19 - SavGap, e like me ka huahana,ʻo Nigeria, no laila e hoʻomauʻia ka huahana. ʻO mākou,ʻo mākou i ka maikaʻi kiʻekiʻe, a heʻike nui o ka pale o ka kaiāulu,ʻo ka hapa nui o ka mea kūʻai aku. Ua hoʻonui mākou i kā mākou papa inoa, nāna e hoʻokomo i kā mākou hoʻonohonoho. n Kahi kiko'ī a uhi i nā mea mua a mākou e hāʻawi ai i kēia manawa, e kipa pahaʻoe i kā mākou pūnaewele. Ke nānā nei mākou i ka hoʻoponopono houʻana i kā mākou pilinaʻoihana.