Huahana kikoʻipiop
Dimension
Ua mākaukau mākou e kaʻana i ko mākouʻike i ka hoʻolahaʻana i ka hoʻolahaʻana a me ka'ōlelo e pili ana iāʻoe i nā huahana kūpono ma ka nui loa. No laila e hōʻike ana i nā mea hana hōʻoia iāʻoe i ke kumukūʻai kūpono o ke kālā a ua mākaukau mākou e hana me kekahi me kekahiHoʻokomoʻo Zoom Carming Module,4k Poe Ptz Cart,ʻO nā kāmera PTZ Dome, E hoʻoikaika mākou e mālama i ko mākou inoa nui e like me nā huahana maikaʻi loa ma ka honua. Inā he mau nīnau a iʻole nā'ōlelo, eʻoluʻolu e kamaʻilio me mākou.
Nā kikowaena waiwaiʻole i hoʻopuka i ke kōmoka mea infral Kau - SG - TCM03N - M40 - SavGoodDettail:
Hōʻailona | Sg - tcm03n - m40 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
| HOOLAHA | 384 x 288 |
| Pixel nui | 17μm |
| Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 40mm |
| F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
| Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
| Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
| Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
| HOOLAHA | 50HZ: ICTER @ (384 × 288) |
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
| Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) |
| Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
| Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
| Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 124mm * 68mm * 68mm (i hoʻohuiʻia i nā 40mmm lens) |
| Ke kaumaha | Kokoke. 415G (i loko o 40mm lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Hiki iā mākou ke maʻalahi i ka hoʻokōʻana i kā mākou mea kūʻai aku i kā mākou mea kūʻai maikaʻi loa me kā mākou maikaʻi maikaʻi loa,ʻoi aku ka maikaʻi Sg - tcm03n - m40 - SavGood, e hāʻawiʻia ka huahana i ka maikaʻi loa e hoʻomaikaʻi i nā mea kūʻai aku. Ke manaʻo nei mākou i ka manaʻo maikaʻi e hoʻokumu i kahi kūlana maikaʻi loa - Ua manaʻoʻia ka pilinaʻoihana me kāuʻoihana e like me keʻano o kaʻoihana.