Hoʻohālike | SG-PTZ2042NL-LR8 | ||
ʻIkepili | ʻIke kiʻi | 1/2.8″ Sony Exmor CMOS | |
Nā Pika maikaʻi | Ma kahi. 2.13 Megapixel | ||
Max. Olelo Hooholo | 1920(H)x1080(V) | ||
Lens | Ka lōʻihi | 7mm~300mm, 42x Optical Zoom | |
Aperture | F1.6~F6.0 | ||
Hoʻopili i ka mamao kiko | 0.1m~1.5m (Akea~Moʻolelo) | ||
Huina o ka nana | 42°~1.2° | ||
Pūnaewele wikiō | Hoʻopiʻi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |
Hiki ke mālama | Kāleka TF, a hiki i 128G | ||
Pūnaehana Pūnaewele | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | ||
Olelo Hooholo | 50Hz: 25fps@2Mp(1920×1080), 25fps@1Mp(1280×720) 60Hz: 30fps@2Mp(1920×1080), 30fps@1Mp(1280×720) | ||
IVS | Tripwire, ʻIke Pa Kea, Hoʻokomo, Haʻalele ʻia, wikiwiki-Neʻe, ʻike kaʻa, manaʻo hōʻuluʻulu lehulehu, mea nalo, ʻike Loitering. | ||
Lakiō S/N | ≥55dB (AGC Paʻa, Kaumaha ON) | ||
Ka mamao IR | A hiki i 1000m | ||
IR On/OFF Mana | Auto/Manual | ||
Nā LED IR | Laser Module | ||
Wiper | N/A | ||
Mālamalama liʻiliʻi | Kala: 0.005Lux/F1.6; B/W: 0.0005Lux/F1.6 | ||
EIS | Hoʻopaʻa kiʻi uila (ON/OFF) | ||
Pākuʻi Hōʻike | ON/OFF | ||
Kāohi Māmā ikaika | ON/OFF | ||
Lā/Po | Auto/Manual | ||
Māmā wikiwiki | Ma kahi. 6s (Optical Wide-Tele) | ||
Elele Defog | ON/OFF | ||
Kaulike Keʻokeʻo | Kaʻa/Manual/ATW/Iloko/Waho/waho/waho/kuhi Sodium Auto / Sodium kukui | ||
Ka māmā pani uila | Pani Pani (1/3s~1/30000s), Pani Pani Manu (1/3s~1/30000s) | ||
Hōʻike | Auto/Manual | ||
2D Noise Hoemi | Kākoʻo | ||
Hoemi Noise 3D | Kākoʻo | ||
Kahuli | Kākoʻo | ||
Kūlana Kūlana | Auto/Manual/Semi-akomi | ||
Hoʻonui kikohoʻe | 4x | ||
PTZ | Mea waiwai | ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā hoʻohui, Aluminum-Paʻa hui | |
Ke ano kalaiwa | Hoʻokele ʻIlo Turbine | ||
Ka Mana-Hoʻopaʻa Pale | Kākoʻo | ||
Pan/Tilt Range | Pan: 360 °, Pau ʻole; Kili: -84°~84° | ||
Pan/Tilt Speed | Hiki ke hoʻololi, pan: 0 ° ~ 60 ° / s; ʻEli: 0°~40°/s; | ||
Kaapuni | 4 | ||
Hoʻonohonoho mua | 128 | ||
Kūkākūkā | Pelco-P/D | ||
Hui Pūʻali Koa | Kākoʻo | ||
Ethernet | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | ||
RS485 | 1 | ||
Audio I/O | 1/1 | ||
Alarm I/O | 1/2 | ||
Uea | 5m ma ka paʻamau (me 2m Circle Protection hapa) | ||
Lako ikehu | DC24~36V±15% / AC24V | ||
Hoʻohana mana | 50W | ||
Nā Kūlana Hana | -30°C~+60°C/20% a hiki i 80%RH | ||
Papa Palekana | IP66; TVS 4000V Hoʻomalu Uila, pale ʻana i ka piʻi ʻana | ||
ʻO ka pahu pahu | Metala | ||
kalakala | Keʻokeʻo ma ka paʻamau (ʻeleʻele koho) | ||
Ana (L*W*H) | Ma kahi. 260mm*387mm*265mm | ||
Kaumaha Upena | 8.8kg | ||
Kaumaha Nui | 16.7kg |
Waiho i kāu leka