Hōʻailona | SG - ZCM2035NO - T25 | SG - ZCM2035NO - T25T | |
Thermal | |||
Segior | Kiʻi sensor | UNSODODED VOX Microomomiterer | |
HOOLAHA | 640 x 512 | ||
Pixel nui | 17μm | ||
Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ | ||
Nā Lens | Ka lōʻihi | 25mm | |
F waiwai | F1.0 | ||
Pānaʻi | Athermalized, E nānā - manuahi | ||
Angle o ka nānāʻana | 25 ° x20 ° | ||
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h | |
Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp | ||
HOOLAHA | 50hz: 25fps (640 × 480) | ||
IVS | ʻO ka huakaʻi hele,ʻo kaʻaoʻao o kaʻaoʻaoʻo Cross, entrusion | ||
Digital zoom | 8x | ||
Ka'Ii'Ai'ū Mīkini | Kākoʻo | Kākoʻo | |
Keka ao | Ke ana ana | N / a | Kākoʻo |
Piha anahue | N / a | Loft - T mode: - 20 ℃ ℃ ~ 150 ℃, High - TIVER - 1 ℃ ~ 550 ℃ | |
Ke ana pololei | N / a | ± 2 ℃ a iʻole ± 2% (lawe i nā waiwai nui) | |
Ana i nā pono hana | N / a | 12 mau wahi / 12 mau wahi / 12 mau laina / max. & Avg. & Min. Temp ma ka pale / max. 12 mau kānāwai / hoʻohālikelike hoʻohālikelike | |
Nā hana | N / a | Ua hoʻihoʻiʻo Tigger i waho, Snapshot, kākau, Ptz kāhea, kiʻekiʻe a me ke ala haʻahaʻa haʻahaʻa kiʻekiʻe. | |
ʻIke ' | |||
Segior | Kiʻi sensor | 1/2 "sony exmm cmos | |
ʻO nā pikika kūpono | Kokoke. 2.13 megapixel | ||
Max. HOOLAHA | 1945 (H) x1225 (v) | ||
Nā Lens | Ka lōʻihi | 6mm ~ 210mm, 35x optical zoom | |
Aiputure | F1.5 ~ f4.8 | ||
Hoʻopili kokoke i kahi mamao | 0.1m ~ 1.5m (moʻolelo) | ||
Angle o ka nānāʻana | 61 ° ~ 2.0 ° | ||
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h / mjpeg | |
Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 256g | ||
Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp | ||
Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha | ||
HOOLAHA | 50hz: 25fps @ 2mps @ 220 (1920 × 1080) 60hz: 3020 | ||
IVS | ʻO kahi mākaʻikaʻi, ke nānā aku nei kaʻaoʻao o ke alo, komo, e ka haʻaleleʻana, e kaʻikeʻana, nā mea hoʻokele ulana. | ||
S / n ratio | ≥55db (agc mai, ke kaumaha ma) | ||
ʻO ka hoʻomālamalama liʻiliʻi | Kālā: 0.001lux / F1.5; B / W: 0.0001lux / F1.5 | ||
Eis | ʻO ke kiʻi uila uila uila (ma / Orig) | ||
Nā Hoʻolālā Haʻawina | Ma luna | ||
Ikaika māmā | Ma luna | ||
Lā / pō | Auto / Malin | ||
ʻO ka defog optical | Kākoʻo | ||
Hoʻohālikelike I Kākoʻo | Ma luna | ||
Zom | Kokoke. 4.5s (optical ākea - Tele) | ||
Ke kaulike keʻokeʻo | Auto / manual / avar / intoa / interdoor / outdoor / sodium lamp auto / sodium lamp | ||
Wikiwiki | ʻO ka paniʻana o Auto | ||
Hōʻoiaʻiʻo | Auto / Malin | ||
ʻO ka hōʻemiʻo 2d haʻalulu | Kākoʻo | ||
3 Hoʻomaʻamaʻaʻiaʻo 3D | Kākoʻo | ||
Flip | Kākoʻo | ||
ʻO ka mana o waho | Tll | ||
Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Kūpono me ka sony visca protocol | ||
Nā Kūlana Kūlana | Auto / manual / semi - automatic | ||
Digital zoom | 4x | ||
Kamoihia | |||
Nā kūlana hana | (- 30 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) | ||
Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 70 ° C / 20% a 95% RH) | ||
Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) | ||
Mana Manaʻo | Mana Kiʻi: 5W, Mana Haumana: 8w | ||
Nā'āpana (l * w * h) | Therhoma: 76mm * 45mm * 45mm,ʻikeʻia: 126mm * 5 54mm * 68mm * 68mm * 68mm * 68mm * 68mm * 68mm * 68mm * 68mm | ||
Ke kaumaha | TRELLL: 170G,ʻike: 410g |
Waiho i kāu leka