Huahana kikoʻipiop
Dimension
Kiʻekiʻe loa - maikaʻi loa 1st; ke kākoʻoʻana i mua; ʻO kaʻoihanaʻoihana "ʻo ia ko mākou kiʻiʻoniʻoni liʻiliʻi e nānā pinepineʻia a mālamaʻia e kā mākou hui noKaʻa kaʻa i kauʻia ai nā kāmera ptz,Hoʻopili i nā kāmera zoom,Ethernet Motput Modelule Module, Ua loaʻa iā mākou kēia manawa i kēia manawa me nā haneli mau haneli mau haneli ma luna o Kina. ʻO nā huahana a mākou e hāʻawi ai e hiki ke hoʻokūkū me kāu mau kelepona'ē aʻe no. E koho iā mākou, aʻaʻole mākou e hana mihi iāʻoe.
Papai Manaʻo Kōkua Kino - SG - TCM03N - 9,13,13,215 - HERVGODDEDICA:
Hōʻailona | SG - TCM03N - 9,13,15,19,252 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
HOOLAHA | 384 x 288 |
Pixel nui | 17μm |
Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 9mm, 13mm, 15mm, 19mm, 25MM, 25mm |
F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
HOOLAHA | 50HZ: ICTER @ (384 × 288) |
IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12V) |
Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 113mm * 68mm * 50mm (i hoʻokomoʻia i nā lens paʻa) |
Ke kaumaha | Kokoke. 200g (i hoʻopiliʻia nā lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Ke hoʻohana nei i kahi hana hoʻokūkū maikaʻi maikaʻi maikaʻi maikaʻi, kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka hilinaʻi maikaʻi, a loaʻa iā mākou ka inoa nui a noho i kēia kahua Sg - TCM03n - 9,13,15,15 e like me keʻano o ka maikaʻi o kā mākou loiloiʻana. Ke hilinaʻi nei ma luna o kaʻenehana aʻo a me ka hanaʻoihana o ka hui maikaʻiʻana, e ho'āʻo mākou i kā mākou mea maikaʻi loa e hāʻawi i nā huahana a me nā lawelawe'ē aʻe a me nā lawelawe'ē aʻe.