Huahana kikoʻipiop
Dimension
Ua hana pū mākou i ka hoʻomaikaʻiʻana i nā mea hoʻokele a me ka'ōnaehana QC e hōʻoia ai e hiki iā mākou ke mālama i ka loaʻa kālāNā kāmera,ʻO nā kāmera lōʻihi lōʻihi,Nā kāmera wai Ptz, E maopopoʻole e kali e pili pū me mākou no ka mea makemake i loko o kā mākou hopena. Ke manaʻoʻiʻo nei mākou e loaʻa iā mākou nā huahana a me nā hopena e hauʻoli iāʻoe.
China Thilins Tinal Iwa ID MONGLE - SG - TCM06N - M40 - SavGoodDettail:
Hōʻailona | Sg - tcm06n - m40 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
| HOOLAHA | 640 x 480 |
| Pixel nui | 17μm |
| Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 40mm |
| F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
| Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
| Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
| Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
| HOOLAHA | 50hz: 25fps @ (640 × 480) |
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
| Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) |
| Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
| Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
| Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 124mm * 68mm * 68mm (i hoʻohuiʻia i nā 40mmm lens) |
| Ke kaumaha | Kokoke. 415G (i loko o 40mm lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
ʻO kā mākou mau mea eʻimi ai i keʻano o ka "e nānā i ka mākeke, e nānā i kaʻepekema, e hilinaʻi i ka" aʻo ka mea mua a me ka hoʻokele i ka kumu mua i ka hana maʻamau Sg - tcm06n - M40 - Savgoot, e hāʻawi aku i ka huahana o kā mākou mea kūʻai aku,ʻaʻole hiki iā mākou ke kūʻai aku i kā mākou huahana ʻO 14 wale nō ka mākeke home, akā i hoʻopaʻaʻia kekahi i aupuni i waena o nā noho aliʻi, a Asia, a me nā'āina'ē aʻe. I ka manawa like, ua hana pū mākou i nā kauoha a me nā kauoha o Evm. E hana mākou i kā mākou mea maikaʻi loa e lawelawe i kāu hui, a hoʻokumu i ka kūleʻa a maikaʻi meʻoe.