Huahana kikoʻipiop
Dimension
Hiki iā ia ke lilo i kāu moʻokāki e hoʻokō ai i kāu makemake a e pono e hāʻawi iāʻoe. ʻO kouʻoluʻolu ko mākou uku nui loa. Keʻimi nei mākou i mua o kāu kipa no ka uluʻana o ka huiʻana noNā kāmeraʻo Visca PTZ,USB 3.0 Nā Nūhou Pūnaewele,GIMBAL DRUMNG CAMNET, Hilinaʻi nā kumukūʻai āpau ma ka nui o kāu kauoha; ʻO ke kūʻai hou aku āu e kūʻai aku ai,ʻo ka waiwai nui loa o ka uku. Hāʻawi pū mākou i ka mea hāʻawi aku i ka mea hāʻawi aku i nā mea hana kaulana loa.
China Thilins Tinal Iwa ID MONGLE - SG - TCM06N - M40 - SavGoodDettail:
Hōʻailona | Sg - tcm06n - m40 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
| HOOLAHA | 640 x 480 |
| Pixel nui | 17μm |
| Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 40mm |
| F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
| Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
| Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
| Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
| HOOLAHA | 50hz: 25fps @ (640 × 480) |
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
| Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12V) |
| Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
| Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
| Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 124mm * 68mm * 68mm (i hoʻohuiʻia i nā 40mmm lens) |
| Ke kaumaha | Kokoke. 415G (i loko o 40mm lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Me kahi hiʻohiʻona maikaʻi a holomua i ka makemake o ka mea kūʻai aku, e hoʻomaikaʻi i kā mākou hoʻohanaʻana i nā mea kūʻai aku, a me keʻano hana i ka palekana o ka mea kūʻai aku ma ka palekana ipo - Sg - Tcm06n - M40 - Savgoding, e like me ka uluʻana o ka huahana me nā maka kino. Loaʻa iā mākou ko mākouʻoihana pono'ī a loaʻa iā lākou nā mea hilinaʻi a maikaʻi hoʻi. Nā mea hana hana ma ke kula. Ka hoʻolahaʻana i ka "maikaʻi mua, ka mea kūʻai aku, ke hāʻawi nei mākou i nā huahana kiʻekiʻe ma keʻano o nā mea kūʻai aku ma luna o nā mea kūʻai aku.