Huahana kikoʻipiop
Dimension
Uaʻike nuiʻia kā mākou huahana a hilinaʻiʻia e nā mea hoʻohana a hiki ke hālāwai me ka hoʻomau mauʻana i nāʻoihana waiwaiPoloka zoom module,Starbilized ptz kāmera,ʻO nā kāmera, Ma kahi hua'ōlelo, ke kohoʻoe iā mākou, e kohoʻoe i ke ola kūpono loa. Welina e kipa aku i ko mākouʻoihana a hoʻokipa i kāu kauoha! No nā nīnau hou aʻe, eʻoluʻolu e kānalua e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.
China Thilins Tinal Iwa ID MONGLE - SG - TCM06N - 9,13,15,19,1925 - SavGodDettail:
Hōʻailona | SG - TCM06N - 9,13,15,19,252 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
| HOOLAHA | 640 x 480 |
| Pixel nui | 17μm |
| Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 9mm, 13mm, 15mm, 19mm, 25MM, 25mm |
| F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
| Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
| Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
| Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
| HOOLAHA | 50hz: 25fps @ (640 × 480) |
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
| Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) |
| Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
| Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
| Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 113mm * 68mm * 50mm (i hoʻokomoʻia i nā lens paʻa) |
| Ke kaumaha | Kokoke. 200g (i hoʻopiliʻia nā lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā waiwai maikaʻi maikaʻi, ke kumukūʻai koʻikoʻi a me ke kōkua kālā maikaʻi loa. ʻO kā mākou wahi e hele mai nei maʻaneʻi me ka paʻakikī me ka paʻakikī a hāʻawi mākou iāʻoe me kaʻakaʻaka e lawe aku ai "no ke kumu kūʻai maikaʻiʻoleʻo Termmal Ir? SG - TCM06N - 9,13,15,15 - SavGhadia, e like me ka mea e hōʻike ai i nā mea hōʻikeʻikepili, e like me ka mea e loaʻa ai nā huahana No nā hiʻohiʻona hou a me nā kiko'ī papa inoa helu helu, e maopopo e kaomi i ke pihi e kiʻi i ka pihi e loaʻa ai nā nformation hou.