Huahana kikoʻipiop
Dimension
Mālama mau mākou i ke kumu nui "maikaʻi loa,ʻoi loa mua loa". Ua hana piha mākou i ka hāʻawiʻana i kā mākou mea kūʻai aku me nā mea kūʻai aku kiʻekiʻe kiʻekiʻe - Nā huahana maikaʻi a me nā hoʻoponopono hou a me nā lawelawe hou noNā'ōnaehana uila - Pūnaehana Pūnaewele,Ptz Ip Movi,ʻO nā kāmera PTZ, Eʻoluʻoluʻoe i kekahi o kā mākou huahana a me nā lawelawe, e hoʻomanaʻo e kānalua e kamaʻilio pū me mākou. Mākaukau mākou e pane iāʻoe i loko o 24 mau hola i hala koke nei i ka loaʻaʻana o kekahi e noi ana a me nā hoʻonohonoho pono a me ka hoʻonohonohoʻana i nā mea hikiʻole.
China Thilins Tinal Iwa ID MONGLE - SG - TCM03N - 9,13,13,215 - HERVGODDEDICA:
Hōʻailona | SG - TCM03N - 9,13,15,19,252 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
| HOOLAHA | 384 x 288 |
| Pixel nui | 17μm |
| Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 9mm, 13mm, 15mm, 19mm, 25MM, 25mm |
| F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
| Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
| Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
| Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
| HOOLAHA | 50HZ: ICTER @ (384 × 288) |
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
| Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) |
| Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
| Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
| Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 113mm * 68mm * 50mm (i hoʻokomoʻia i nā lens paʻa) |
| Ke kaumaha | Kokoke. 200g (i hoʻopiliʻia nā lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Pili ana i ka manaʻo o ka "maikaʻi, nā lawelawe, nā lawelawe a me ka uluʻana a me ka uluʻana o ka hale kūʻai kūʻai mairoms ipo - Sg - Tcm03N - 9,13,15,19 -22 Ua hoʻopau mākou i nā kuikahi nui mai nā'āina he nui e like me Germany,ʻo kaʻIseraʻela, Ukraine, Arrance, Arrance,ʻo Farani, a pēlā aku. Hiki paha iāʻoe keʻoluʻolu aʻoluʻolu hoʻi i ka wā e hana pū ai me mākou.