Huahana kikoʻipiop
Dimension
Hiki mai ka maikaʻi maikaʻi ma mua; ʻO ke kōkuaʻana o ke kōkuaʻana; ʻO ka huiʻoihanaʻoihana e hui pū ai "ʻo kā mākouʻoihanaʻoihanaʻoihana e nānā pinepineʻia a mālama pinepineʻia e kā mākou huiEO / ir kāmera no ka drone,ʻO ke kāmeʻa Kanihana,Nā kāmera Defaical Defic, Ke nānā nui nei kā mākou hui i ke kūkuluʻana i ka lōʻihi o ka lōʻihi - Term a me nāʻoihana a me nāʻoihanaʻoihana
Nokia nyni pwell poka hookupu dis moduc fadd - SG - TCM06N - 9,13,15,19,1925 - SavGodDettail:
Hōʻailona | SG - TCM06N - 9,13,15,19,252 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
| HOOLAHA | 640 x 480 |
| Pixel nui | 17μm |
| Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 9mm, 13mm, 15mm, 19mm, 25MM, 25mm |
| F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
| Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
| Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
| Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
| HOOLAHA | 50hz: 25fps @ (640 × 480) |
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
| Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12V) |
| Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
| Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
| Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 113mm * 68mm * 50mm (i hoʻokomoʻia i nā lens paʻa) |
| Ke kaumaha | Kokoke. 200g (i hoʻopiliʻia nā lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
ʻO ka hauʻoli o ka mea kūʻai akuʻo kā mākou papa mua. Hoʻopili mākou i kahi kiʻekiʻe o ka hana maʻamau SG - Tcm06n - 9,13,15,25 - SavGew Me ka hoʻolālā mauʻana, e hana mākou iāʻoe iho,ʻaʻole wale no i kaʻoihana maʻamauʻo Kina akāʻo ka mākeke o ka honua. E neʻe pahaʻoe e ko mākou huahana kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā lawelawe hoihoi. E wehe i kahi mea hou o ka mumū e pōmaikaʻi ai a me ka lanakilaʻelua.