Huahana kikoʻipiop
Dimension
Ke manaʻoʻiʻo nei iā mākou: nonoi i kā mākouʻuhane a me kaʻuhane. ʻO ka maikaʻi ko mākou ola. Pono nā mea kūʻai aku i ko mākou Akua noDrone Gimbal Came,Kāmela drne no ka kiʻi kiʻi kiʻi,Ir camer camer,ʻOi aku ka maikaʻi o ka maikaʻi o ka hanaʻana, e pili ana i ke noiʻana o ka mea kūʻai aku i ke kumu o ke ola a me ka holomua o keʻano o kaʻoihana
ʻO ka maikaʻi loa 384 * 288 Thermal Kelepona - SG - TCM06N - 9,13,15,19,1925 - SavGodDettail:
Hōʻailona | SG - TCM06N - 9,13,15,19,252 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
HOOLAHA | 640 x 480 |
Pixel nui | 17μm |
Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 9mm, 13mm, 15mm, 19mm, 25MM, 25mm |
F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
HOOLAHA | 50hz: 25fps @ (640 × 480) |
IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) |
Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 113mm * 68mm * 50mm (i hoʻokomoʻia i nā lens paʻa) |
Ke kaumaha | Kokoke. 200g (i hoʻopiliʻia nā lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Mālama mākou e hāʻawi iāʻoe i ke kumukūʻai hoʻokūkū, nā huahana kupaianaha maikaʻi loa, e pili ana i ka wikiwiki o ka mea aloha 384 * 288 Thermal Chitl - SG - TCM06N - 9,13,15,25 - SavGay, e hana i kaʻoihana ma luna o ke kumuwaiwai ʻO nā lālā a pau i mahalo nuiʻia no ke kākoʻo o nā mea kūʻai aku a me nā mea kūʻai aku hou. E hoʻomau mākou i ka hana ikaika a hāʻawi iāʻoe i nā huahana kiʻekiʻe loa - Nā huahana maikaʻi a me nā lawelawe.thanks.