ʻŌlelo Hawaiʻi
Hōʻailona | Sg - ptd8030n | ||
Segior | Kiʻi sensor | 1/ 1.8 "" sony exmcm cmos | |
| ʻO nā pikika kūpono | Kokoke. 8.22 megapixel | ||
| Max. HOOLAHA | 3864 (H) x2180 (v) | ||
Nā Lens | Ka lōʻihi | 6mm ~ 180mm, 30x optical zoom | |
| Aiputure | F1.5 ~ f4.3 | ||
| Hoʻopili kokoke i kahi mamao | 0.1m ~ 1.5m (moʻolelo) | ||
| Angle o ka nānāʻana | 63 ° ~ 2.6 ° | ||
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h / mjpeg | |
| Hiki i ke kīwī | 3 Kauwa | ||
| Hiki i nā mana mālama | Kākoʻo i ke kāleka microsd, a hiki i ka 128g (e hoʻohana i ka hoʻohanaʻana i ka papa10) | ||
| Protocol | TCP / IP, Http, DHCP, DND, RRTp, Pppote, Pppote, Pppo, FTP, FTP, FTP, FTP, FTP, FTP, FTP, FTP, FTP, FTP | ||
| Kaulike | Onivif, GB28181, | ||
| Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha | ||
| HOOLAHA | 50hz: 20Fps @ 12Mps @ 12MP (4000 × 3000), 2500 (3840 60hz: 20fps @ 12mps @ 12mp (4000 × 3000), 30mps @ 8mps @ | ||
| IVS | ʻO kahi mākaʻikaʻi, ke nānā aku nei kaʻaoʻao o ke alo, komo, e ka haʻaleleʻana, e kaʻikeʻana, nā mea hoʻokele ulana. | ||
| S / n ratio | ≥55db (agc mai, ke kaumaha ma) | ||
| ʻO ka hoʻomālamalama liʻiliʻi | Kālā: 0.1lux / F1.5; B / W :,01lux / F1.5 | ||
| Eis | ʻO ke kiʻi uila uila uila (ma / Orig) | ||
| Roi | Kākoʻo 4 mau wahi | ||
| Doog | Ma luna | ||
| Nā Hoʻolālā Haʻawina | Ma luna | ||
| Ikaika māmā | Ma luna | ||
| Lā / pō | Auto (ICR) / kala / B / W | ||
| IR | 250m | ||
| Zom | Aneane 3.5s (optical ākea - Tele) | ||
| Ke kaulike keʻokeʻo | Auto / manual / avar / intoa / interdoor / outdoor / sodium lamp auto / sodium lamp | ||
| Wikiwiki | ʻO ka paniʻana o Auto | ||
| Hōʻoiaʻiʻo | Auto / Malin | ||
| Loaʻa ka mana | Auto / Malin | ||
| Hōʻike Hōʻailona | 2D / 3D | ||
| Flip | Kākoʻo | ||
| Nā Kūlana Kūlana | Auto / manual / semi - automy / hoʻokahi manawa | ||
| Digital zoom | 4x | ||
| Ptz | Pan / tilt off | PAN: 360 °; Tint: - 10 ° - 90 ° | |
| PAK RE wikiwiki | Discigurable, pā: 0.1 ° - 150 ° / s; Hōʻike wikiwiki: 180 ° / s | ||
| Wikiwiki wikiwiki | Configurable, tilt: 0.1 ° - 90 ° / s; SPETER Speed: 90 ° / s | ||
| Osd | Kākoʻo | ||
| Wahi zoom i loko | Kākoʻo | ||
| ʻO Ptz wikiwiki | Kākoʻo | ||
| Keʻano o kahi | Kākoʻo | ||
| Nā Kaumaki | 255 | ||
| Patrol | 4 mau patrols, a hiki i 10 mau pers no kēlā me kēia patrol | ||
| Kākau | 1 ka scant scan, 32 mau hana e hoʻopaʻa mauʻia | ||
| Laina scan | 1 | ||
| ʻO 360 ° Pan Scan | 1 | ||
| NA NUI KEEPANI | Hoʻokala i ka Hale Hōʻikeʻike / Scan / Tour / Partler / Pan Scan | ||
| Ka Mana Kahu | Hoʻokala i ka Hale Hōʻikeʻike / Scan / Tour / Partler / Pan Scan | ||
| Hana hana | ʻO Preset / Patrol / kumu hoʻohālike | ||
| Kaʻaahi kaʻa | Kākoʻo | ||
| Interface | Lako ikehu | Dc12v | |
| Gnd | GND (PTZ hale hale a me nā lako mana) | ||
| Emerlelo | RJ45 (10BAS - T / 100BAS - TX) | ||
| Audio I / o | 1/1 | ||
| E kani ai au / o | 1/1 | ||
| Wikiō | 1 awa (BNC, 1.0V [1 P3, 75) | ||
| Rs485 | 1 | ||
| Rs232 | 1 | ||
| USB | 1 | ||
| Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 95% RH) | ||
| Lako ikehu | DC 12vv / 4a, Poe | ||
| Mana Manaʻo | Lā: 6w; Patrol: 9w; Pō (patrol + ir): 28w | ||
| Ka pae palekana | IP66; ʻO TVS 6000v kukui kukui, mālama i ka paleʻana, B / T17626.5 | ||
| Nā'āpana (l * w * h) | Φ237 (MM) × 335 (MM) | ||
| Ke kaumaha | 6Kg | ||

Waiho i kāu leka
