| Hōʻailona | Sg - ptd2035n - o |
|---|---|
| Kiʻi sensor | 1/2 "ʻO Sony Starvis holomua holomua cms |
| ʻO nā pikika kūpono | Kokoke. 2.13 megapixel |
| Nā Lens | 6mm ~ 210mm, 35x optical zoom |
| Aiputure | F1.5 ~ f4.8 |
| Mahina mālama | H: 61.0 ° ~ 1.9 °, V: 37.2 °, D: 69 ° ~2 ° |
| Hoʻopili kokoke i kahi mamao | 1m ~ 1.5m (ke ākea ~ tele) |
| Zom | Kokoke. 4 (optical ākea ~ tele) |
| Dori mamao (kanaka) | KAHANA: 2,315M, nānā, nānā,ʻike,ʻike: 46,3m, E hoʻomaopopo: 231M |
| HOOLAHA | 50hz: 25fps @ 2mps @ 220 (1920 × 1080), 3080 |
| S / n ratio | ≥55db (agc mai, ke kaumaha ma) |
| ʻO ka hoʻomālamalama liʻiliʻi | Kālā: 0.001lux / F1.5; B / W: 0.0001lux@f1.5 |
| Hōʻike Hōʻailona | 2D / 3D |
| Mode exposure | Auto |
| Nā Hoʻolālā Haʻawina | Kākoʻo |
| Shotter wikiwiki | 1/1 ~ 1 / 30000s |
| Blc o blc | Kākoʻo |
| Hlc | Kākoʻo |
| Wdr | Kākoʻo |
| IR | 250m |
| Ke kaulike keʻokeʻo | Auto, Maneko, Indoor, Oneroor, atw, Sodium lamp, Translo, ON Bydium, Mahele Salk |
| Lā / pō | Electrical, trr (ato / manual) |
| Nā Kūlana Kūlana | Auto |
| Hoʻohālikelike I Kākoʻo | Kākoʻo |
| ʻO ka defog optical | Kākoʻo, 750nm ~ 1100nm Channelʻo Optical Defog |
| Flip | Kākoʻo |
| Eis | Kākoʻo |
| Digital zoom | 16X |
| Pan / tilt off | PAN: 360 °; Tint: - 10 ° - 90 ° |
|---|---|
| PAK RE wikiwiki | Discigurable, pā: 0.1 ° - 150 ° / s; Hōʻike wikiwiki: 180 ° / s |
| Wikiwiki wikiwiki | Configurable, tilt: 0.1 ° - 90 ° / s; SPETER Speed: 90 ° / s |
| Osd | Kākoʻo |
| Wahi zoom i loko | Kākoʻo |
| ʻO Ptz wikiwiki | Kākoʻo |
| Keʻano o kahi | Kākoʻo |
| Nā Kaumaki | 255 |
| Patrol | 4 mau patrols, a hiki i 10 mau pers no kēlā me kēia patrol |
| Kākau | 1 ka scant scan, 32 mau hana e hoʻopaʻa mauʻia |
| Laina scan | ʻO 1360 ° Pan Scan |
| NA NUI KEEPANI | Hoʻokala i ka Hale Hōʻikeʻike / Scan / Tour / Partler / Pan Scan |
| Ka Mana Kahu | Hoʻokala i ka Hale Hōʻikeʻike / Scan / Tour / Partler / Pan Scan |
| Hana hana | ʻO Preset / Patrol / kumu hoʻohālike |
| Kaʻaahi kaʻa | Kākoʻo |
ʻO ka hana hana hana o 5mp PTZ e pili ana i nā hana hoʻohālikelike, e hōʻoia ana i kēlā me kēia papa hana i nā kūlana kiʻekiʻe o ka maikaʻi a me ka lōʻihi. ʻO ka mua, nā'āpana optical, e komo pū me nā lenses a me nā sensars a me nā mea e hoʻopiliʻia a hōʻuluʻuluʻia me ka pololei. Hoʻohanaʻia kaʻenehana loea e like me nā robotics a me nā'ōnaehana maʻalahi e hana e hōʻoia i ka pololei a me ka pololei i kēlā me kēia'āpana. ʻO nā hana hoʻomalu maikaʻi, me ka hoʻokūkū ikaika ma lalo o nā kūlana likeʻole, e hoʻokōʻia e hōʻoia i ka hana a me ka hana. Ua hōʻoia kēia hana i ka hana e hāʻawiʻia e kēlā me kēia kāmera i hāʻawiʻia e kaʻenehana Savgod e pono a kūpono kūpono no nā noi noi noi.
ʻO 5mp PTZ nā kāmera mai kahi mea hana hilinaʻi e like me kaʻenehana SavGood ma Verfore a hiki ke hoʻohanaʻia ma waena o nāʻano'āpana likeʻole. He kūpono lākou no ka hoʻohanaʻana i nā wahi o nā kūlanakauhale no ka nānāʻana i nā wahi ākea a me nā mea koʻikoʻi koʻikoʻi. Ua hoʻohanaʻia kēia mau kāmera i nā hoʻonohonohoʻoihana e like me nā kikowaena kūʻai a me nā mea kūʻai aku, e hāʻawi ana i ka hoʻololiʻana i keʻano. I nā noiʻenehana, hāʻawi lākou i ka palekana a me ka mālamaʻana i ka palekana, hōʻoia i ka palekana a me ka pono. ʻO nā hiʻohiʻona holomua a me nā mea i kūkuluʻia i kēia mau kāmela e hana ai iā lākou i nā wahi i loko a me nā wahi i waho.
E like me ka mea i hāʻawiʻia i ka mea kūʻai aku o 5mp ptz i nāʻoihana a SavGood e hāʻawi nei ma hope o ka loaʻaʻana o ka Pūnaewele. E hoʻomaka i kā mākou hui i hōʻemiʻia e hoʻopiʻiʻia nā pilikia'ē aʻe, e mālama ana i ka hana a me ka ikaika o kāu hoʻopukapuka kālā.
Mālamaʻo SavGod Technology palekana a me ka holomua o nā kāmera 5mp PTZ. Mālamaʻia kēlā me kēia kikowaena e pale aku i ka hōʻinoʻana i ka wā o ka transit. Hana mākou me nā mea hana loiloi loiloi e hōʻoia ai i ka hāʻawiʻana i ka manawa manawa, e hāʻawi ana i kaʻikeʻike no keʻano o keʻano.
ʻAʻohe kiʻi kiʻi kiʻi no kēia huahana
Waiho i kāu leka