Hoʻohālike | SG-PTZ4037NK-6T25 | SG-PTZ4037NK-6T25T | ||||
| Kamehana wela | ||||||
ʻIkepili | ʻIke kiʻi | Hoʻoluʻu ʻoleVOxMicrobolometer | ||||
| Olelo Hooholo | 640 x512 | |||||
| Nui Pika | 12μm | |||||
| Laulā Kiʻekiʻe | 8~14μm | |||||
Lens | Ka lōʻihi | 25mm (13mm/19mm/35mm Lens no ke koho) | ||||
| F Waiwai | F1.0 | |||||
| Hoʻopili | Athermalized, Kakau-noa | |||||
| Huina o ka nana | 17.6°x14.1° (32.9°×26.6°/ 22.9°×18.4°/ 12.5°x10°koho) | |||||
Vmanaʻo | Olelo Hooholo | 50Hz: 25fps@(1280×1024, 1280×720) 60Hz: 30fps@(1280×1024, 1280×720) | ||||
| kala pseudo | Kākoʻo: Keʻokeʻo Wela, Fulgurite, Hao ʻulaʻula, Haʻa Wela, Lapaʻau, Arctic, Anuenue 1, Anuenue 2, Tint | |||||
| IVS | Tripwire, ʻImi Pa Kea, Komo | |||||
| FʻIke ire | Skākoʻo | Skākoʻo | ||||
Mahana | Ana ana wela | N/A | Kākoʻo | |||
| MeasurementKaulana | N/A | Haʻahaʻa-T mode:- 20℃~150℃, ʻAno kiʻekiʻe-T: 0℃~550℃ | ||||
| Measurement Pono | N/A | ± 4 ℃ a i ʻole ± 4% (E lawe i nā waiwai nui) | ||||
| MeasurementMea hana | N/A | 12 kiko /12 wahis / 12laina laina / Max. & Avg. & Min. Temp ma ka pale / Max. 12 lula / Hoʻohālikelike hoʻohālikelike | ||||
| Nā hana | N/A | Tigger Relay out, Snapshot, Record, PTZ call, High& Haʻahaʻa Temele mp. | ||||
| Paʻi kiʻi ʻike ʻia | ||||||
ʻIkepili | ʻIke kiʻi | 1/1.8”ʻO Sony Starvis progressive scan CMOS | ||||
| Nā Pika maikaʻi | Ma kahi. 4.17 Megapixel | |||||
Lens | Ka lōʻihi | 6.5mm~240mm, 37x Optical Zoom | ||||
| Aperture | F1.5~F4.8 | |||||
| Kahua ʻike | H:61.8°~1.86°, V:37.2°~1.05°,D:69°~2.1° | |||||
| Hoʻopili i ka mamao kiko | 1m~1.5m (akea~Tele) | |||||
| Zoom Ka wikiwiki | Ma kahi.4.0s (Optical Wide~Tele) | |||||
| Ka mamao DORI (kanaka) | ʻIke | Nānā | Hoʻomaopopo | E hoomaopopo | ||
| 3,311m | 1,314m | 662m | 331m | |||
Vmanaʻo | Hoʻopiʻi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | ||||
| Hiki i ke kahawai | 3 kahawai | |||||
| Olelo Hooholo | 50Hz: 25/50fps@4Mp(2688x1520) 60Hz: 30/60fps@4Mp(2688x1520) | |||||
| Pākuʻi Bit Video | 32kbps~16Mbps | |||||
| Audio | AAC / MP2L2 | |||||
| Nā Hanana Nui | Motion, Kāleka SD, Pūnaewele | |||||
| IVS | Tripwire, ʻIke Pa Kea, Hoʻokomo, Haʻalele ʻia, wikiwiki-Neʻe, ʻike kaʻa, manaʻo hōʻuluʻulu lehulehu, mea nalo, ʻike Loitering. | |||||
| Lakiō S/N | ≥55dB (Paʻa AGC,Kaumaha ON) | |||||
| Mālamalama liʻiliʻi | kalakala:0.005Lux/F1.5;B/W:0.0005Lux/F1.5 | |||||
| NoiseRhoʻonaʻauao | 2D/3D | |||||
| ʻAno Hōʻike | Auto, Manaʻo Aperture, Manaʻo Pani, Loaʻa ka Manaʻo,Manual | |||||
| Pākuʻi Hōʻike | Kākoʻo | |||||
| Ka wikiwiki pani | 1/1~1/30000s | |||||
| BLC | Kākoʻo | |||||
| HLC | Kākoʻo | |||||
| WDR | Kākoʻo | |||||
| Kaulike Keʻokeʻo | kaʻa, lima, loko, waho,ATW, kukui Sodium,Alanui lamp,Kūlohelohe,ʻekahi Paʻi | |||||
| Lā/Po | Uila, ICR(Auto/Manual) | |||||
| IR mamao | 60m | |||||
| Kūlana Kūlana | Auto, Manual, Semi Auto, Fast Auto, Fast Semi Auto, One PushAF | |||||
| ʻElele Defog | Kākoʻo | |||||
| OPtical Defog | Kākoʻo | |||||
| Kahuli | Kākoʻo | |||||
| EIS | Kākoʻo | |||||
| Hoʻonui kikohoʻe | 16x | |||||
| PTZ | ||||||
| Pan/Tilt Range | Pan: 360 °; Kili: -90°~90° | |||||
| Pan Speed | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia, pan: 0.1°~30°/s; ka māmā holo mua: 30°/s | |||||
| HoʻokuʻuKa māmā holo | Hiki ke hoʻonohonoho ʻia, pan: 0.1°~15°/s; ka māmā holo mua: 15°/s | |||||
| Hoʻonohonoho mua | 256 | |||||
| Patrol | 8 Patrols, a hiki i 32 presets no kēlā me kēia patrol | |||||
| Nānā Laina | 5 | |||||
| Nani Inoa | E ho'ā i ka Preset/Scan/Tour/Pan Scan | |||||
| E hoʻoikaika i ka hana | E ho'ā i ka Preset/Scan/Tour/Pan Scan | |||||
| Hana Nui | ||||||
| Hoʻopiʻi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG | |||||
| WaihonaCnā mea hana | Kāleka TF (256 GB), FTP, NAS | |||||
| PūnaewelePlokokola | Onvif, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, RTSP, DDNS, RTP, TCP, UDP | |||||
| Hoʻohana like | ONVIF, GB/T28181, CGI | |||||
Ikepili | Manawaena Mana | DC24 3A | ||||
| Ethernet | RJ45(10 kumu-T/100 kumu-TX) | |||||
| Audio I/O | 1/1 | |||||
| AlarmI/O | 1/1 | |||||
| RS485 | 1, kākoʻo iā Pelco-D protocol | |||||
| Nā Kūlana Hana | -40°C~+65°C(<90%RH) | |||||
| Lako ikehu | DC24V /3A ±15% | |||||
| Hoʻohana mana | Max. 20W | |||||
| Ho'āʻo haʻalulu | ʻO ka pinepine 10-55Hz, 1 octave/min, amplitude 0.35mm, ʻekolu mau hoʻāʻo ma nā kuhikuhi X, Y a me Z, aia ka PTZ ma ke kūlana hana ʻole, maʻamau ka hoʻokolohua, GB 16796-2009 | |||||
| Papa Palekana | IP67; TVS 4000V Hoʻomalu Uila, GB/T17626.5 | |||||
| Ana (L*W*H) | 332(mm)×245(mm) ×276(mm) | |||||
| Kaumaha | 7.5kg | |||||
Waiho i kāu leka