Huahana kikoʻipiop
Dimension
Hoʻomaopopo mākou i ka holomua a hoʻolauna i nā mea kūʻai hou i loko o ka mākeke i kēlā me kēia makahikiBi -'ōnaehana kāleka kāleka spectrum,Nā'ōnaehana uila - Pūnaehana Pūnaewele,Pūnaewele Pūnaewele PTZ, E hilinaʻi iā mākou, e loaʻa iāʻoe kahi hopena maikaʻi aʻe ma ke kaʻa kaʻa kaʻa.
2018 High mind Lwir honu waha wahaheʻe - SG - TCM03N - M40 - SavGoodDettail:
Hōʻailona | Sg - tcm03n - m40 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
| HOOLAHA | 384 x 288 |
| Pixel nui | 17μm |
| Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 40mm |
| F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
| Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
| Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
| Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
| HOOLAHA | 50HZ: ICTER @ (384 × 288) |
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
| Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) |
| Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
| Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
| Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 124mm * 68mm * 68mm (i hoʻohuiʻia i nā 40mmm lens) |
| Ke kaumaha | Kokoke. 415G (i loko o 40mm lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
E hahai maʻamau mākou i ke kumu kumu nui "maikaʻi mua,ʻoi aku ka nui o ke kiʻekiʻe". Ua hana piha mākou i ka hāʻawiʻana i kā mākou mea kūʻai aku me nā mea kūʻai aku i kūʻaiʻia a kūʻai aku i ka mea kūʻai aku a me ka laweʻana i ka laweʻana no ka home Sg - Tcm03n - M40 - SavGoope, nā huahana maikaʻi, hoʻokipaʻia e nā Moho Pelekane ma ko nā Honua āpau. E hoʻomau mau nā huahana e hoʻomaikaʻi i loko o ke kauoha a hele mai i mua e hui pū meʻoe, e maopopo i kēlā mau waiwai eʻike iāʻoe E hōʻoluʻolu mākou e hāʻawi iāʻoe i kahi hua'ōlelo e loaʻa ana i ka loaʻaʻana o nā pono kiko'ī.