Huahana kikoʻipiop
Dimension
Hoʻomau mākou me ke kumu o keʻano o ka "maikaʻi 1st, kōkua mua, e hoʻomaikaʻi ana i nā mea kūʻai aku a me nā koina o nā mea kūʻai aku. I kā mākou lawelawe, e hōʻike mākou i nā huahana a me nā hopena i ka wā e hoʻohana ai i ka maikaʻi maikaʻi loa ma ke kumu kūpono no4k Ptz palekana palekana,ʻO 90x zoom kāmera,Zoom gumbal, Ua hoʻolaʻaʻia kā mākou hui i ka hāʻawiʻana i nā mea kūʻai aku me nā huahana kiʻekiʻe a kiʻekiʻe a me nā huahana kūpono ma ke kumukūʻai hoʻokūkū a me nā lawelawe.
2018 High mind Lwir honu waha wahaheʻe - SG - TCM03N - 9,13,13,215 - HERVGODDEDICA:
Hōʻailona | SG - TCM03N - 9,13,15,19,252 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
HOOLAHA | 384 x 288 |
Pixel nui | 17μm |
Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 9mm, 13mm, 15mm, 19mm, 25MM, 25mm |
F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
HOOLAHA | 50HZ: ICTER @ (384 × 288) |
IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) |
Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 113mm * 68mm * 50mm (i hoʻokomoʻia i nā lens paʻa) |
Ke kaumaha | Kokoke. 200g (i hoʻopiliʻia nā lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
ʻO ka papaʻaina i kaʻoihana o ka "e ukuʻia ma ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me nā mea kūʻai aku no ka hale kūʻai. Sg - Tcm03n - 9,13,13,25 - SavGo, e like me ka hana a ko mākouʻoihana. Hoʻomaopopo mākou e kuleana no nā hoaaloha, nā mea kūʻai aku a me nā hoa āpau. Makemake mākou e hoʻokumu i kahi lōʻihi lōʻihi -ʻO ka pilina a me ka pilina me nā mea kūʻai aku a pau i ka honua āpau ma ke kumu o nā pōmaikaʻi. Maʻaʻoluʻolu mākou i nā mea kahiko a me nā mea kūʻai aku hou e kipa aku i kā mākou hui e kūkāʻoihanaʻoihana.