Hoʻohālike | SG-PTD2030NL-6T25 | |
| Kamehana wela | ||
ʻIkepili | ʻIke kiʻi | Microbolometer FPA (Amorphous silicon) |
| Olelo Hooholo | 640 x 480 | |
| Nui Pika | 17μm | |
| Laulā Kiʻekiʻe | 8~14μm | |
Lens | Ka lōʻihi | 25mm |
| F Waiwai | 1.0 | |
| Hoʻonui kikohoʻe | Kākoʻo 8x (Area) | |
wikiō | Olelo Hooholo | 50Hz: 25fp@ (640×480) |
| Paʻi kiʻi ʻike ʻia | ||
ʻIkepili | ʻIke kiʻi | 1/2.8″ Sony Exmor CMOS |
| Nā Pika maikaʻi | Ma kahi o. 2.13 Megapixel | |
| Max. Olelo Hooholo | 1945(H)x1225(V) | |
Lens | Ka lōʻihi | 4.7mm~141mm |
| Aperture | F1.5~F4.0 | |
| Hoʻopili i ka mamao kiko | 1m~1.5m (Akea~Moʻolelo) | |
| Huina o ka nana | 60.5°~2.3° | |
wikiō | Olelo Hooholo | 50Hz: 25/50fps@2Mp (1920×1080), 25fps@1Mp (1280×720) 60Hz: 30/60fps@2Mp (1920×1080), 30fps@1Mp (1280×720) |
| IVS | Tripwire, ʻIke Pa Kea, Hoʻokomo, Haʻalele ʻia, wikiwiki-Neʻe, ʻike kaʻa, manaʻo hōʻuluʻulu lehulehu, mea nalo, ʻike Loitering. | |
| Lakiō S/N | ≥55dB (AGC Paʻa, Kaumaha ON) | |
| Mālamalama liʻiliʻi | Kala: 0.01Lux/F2.0; B/W: 0.001Lux/F1.4 | |
| EIS | Hoʻopaʻa kiʻi uila (ON/OFF) | |
| Pākuʻi Hōʻike | ON/OFF | |
| Kāohi Māmā ikaika | ON/OFF | |
| Lā/Po | Auto/Manual | |
| Māmā wikiwiki | Appr. 6.5s(Optical Wide-Tele) | |
| Elele Defog | ON/OFF | |
| Kaulike Keʻokeʻo | Kaʻa/Manual/ATW/Iloko/Waho/waho/waho/kuhi Sodium Auto / Sodium kukui | |
| Ka māmā pani uila | Pani Pani (1/3s~1/30000s), Pani Pani Manu (1/3s~1/30000s) | |
| Hōʻike | Auto/Manual | |
| 2D/3D Hoemi Noise | Kākoʻo | |
| Kahuli | Kākoʻo | |
| Kūlana Kūlana | Auto/Manual/Semi-akomi | |
| Hoʻonui kikohoʻe | 4x (16x ka ʻāpana) | |
| PTZ | ||
| Pan/Tilt Range | Pan: 360 °; Kili: -10°-90° | |
| Pan Speed | Hiki ke hoʻonohonoho, pan: 0.1 ° ~ 150 ° / s; ka māmā holo mua: 180°/s | |
| Ka māmā holo | Hiki ke hoʻonohonoho, pan: 0.1 ° ~ 80 ° / s; ka māmā holo mua: 80°/s | |
| Hoʻonohonoho mua | 255 | |
| Patrol | 4 Patrols, a hiki i 10 presets no kēlā me kēia patrol | |
| Kumukumu | 1 kumu scan, 32 mau hana hiki ke hoʻopaʻa mau ʻia | |
| Nānā Laina | 1 | |
| 360° Pan Scan | 1 | |
| Nani Inoa | Ho'ā i ka Preset/Scan/Tour/Pattern/Pan Scan | |
| E hoʻoikaika i ka hana | Ho'ā i ka Preset/Scan/Tour/Pattern/Pan Scan | |
| Hana Paka | Hoʻonohonoho ʻia/Patrol/Pattern | |
| Hana Nui | ||
| Hoʻopiʻi | H.265/H.264/H.264H | |
| Hiki ke mālama | Slot kāleka MicroSD, a hiki i 128G | |
| Pūnaehana Pūnaewele | TCP/IP, HTTP, HTTPs, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, UPnP, FTP | |
| Hoʻohana like | ONVIF, GB/T28181, CGI | |
Ikepili | Manawaena Mana | AC24 |
| Ethernet | RJ45(10 kumu-T/100 kumu-TX) | |
| Audio I/O | 1/1 | |
| Alarm I/O | 1/1 | |
| Kiʻiʻoniʻoni | 1 awa (BNC, 1.0V[p-p], 75Ω) | |
| RS485 | 1, kākoʻo iā Pelco-D protocol | |
| Nā Kūlana Hana | -20°C~+60°C(<95%RH) | |
| Lako ikehu | AC24V | |
| Hoʻohana mana | Lā: 6W; Patrol: 9W; Po (Patrol+ IR): 28W | |
| Papa Palekana | IP66; TVS 6000V Paʻa Uila, pale ʻana i ka piʻi ʻana, B/T17626.5 | |
| Ana (L*W*H) | Φ237(mm)×335(mm) | |
| Kaumaha | 6 kg | |

Waiho i kāu leka