Huahana kikoʻipiop
Dimension
ʻO ke kōkuaʻana i ke kōkua maikaʻi loa, a me nāʻano kiʻekiʻe o nā huahana kiʻekiʻe a me nā hopena, nā hopena kūpono, nā uku kūpono a me ka leʻaleʻa i waena o kā mākou mea kūʻai aku. Heʻoihana ikaika mākou me ka mākeke ākea noʻO Ultra Far Range Zoom Modele Module,4k drone kāmera,ʻO 4k Zoom Card Module, No ka mea, no nā nīnau hou aʻe e hoʻomanaʻoʻole e kānalua e pili pū me mākou. Mahalo - Ua hoʻomaka mauʻia kāu kākoʻo iā mākou.
ʻO 2018 maikaʻi maikaʻi maikaʻi i kā kamera SG - TCM06N - 9,13,15,19,1925 - SavGodDettail:
Hōʻailona | SG - TCM06N - 9,13,15,19,252 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
| HOOLAHA | 640 x 480 |
| Pixel nui | 17μm |
| Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 9mm, 13mm, 15mm, 19mm, 25MM, 25mm |
| F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
| Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
| Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
| Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
| HOOLAHA | 50hz: 25fps @ (640 × 480) |
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
| Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) |
| Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
| Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
| Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 113mm * 68mm * 50mm (i hoʻokomoʻia i nā lens paʻa) |
| Ke kaumaha | Kokoke. 200g (i hoʻopiliʻia nā lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Ke hana nei mākou e hana iā mākou iho e hāʻawi i kā mākou mea kūʻai aku i manaʻoʻia me nā mea e mahalo nuiʻia e nā mea hāʻawi aku no nā mea lawelawe marmal18 SG - TCM06N - 9,13,15,15,24,22 - Savgody E like me nā mea kūʻai aku e like me mākou. ʻAe iā mākou e hui pū me nā lima e hana i kahi lāʻapōpōʻapōpō! Ke nānā nei mākou i ka hana pūʻana meʻoe e hoʻokō pono ai i kahi lanakila - Ua hoʻohiki mākou e ho'āʻo i kā mākou maikaʻi loa e hāʻawi iāʻoe me ka maikaʻi kiʻekiʻe a me nā lawelawe kūpono.