Huahana kikoʻipiop
Dimension
Loaʻa iā mākou kahi huiʻoihana, pono e hāʻawi i ka lawelawe i ka lawelawe maikaʻi no kā mākou mea kūʻai aku. Mālama mākou i ka'āpana o ka mea kūʻai aku o ka mea kūʻai aku - nā mea kiko'ī, nā kiko'ī - pili noCvbs singing module,ʻO nā kāmera PTZ Dome,Drone GumbalNo laila, hiki iā mākou ke hoʻokō i nā nīnau nīnau likeʻole mai nā mea hoʻohanaʻokoʻa. Eʻikeʻoe i kā mākou pūnaewele pūnaewele e nānā i kaʻike hou mai kā mākou huahana.
ʻO 2018 maikaʻi maikaʻi maikaʻi i kā kamera SG - TCM03N - 9,13,13,215 - HERVGODDEDICA:
Hōʻailona | SG - TCM03N - 9,13,15,19,252 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
| HOOLAHA | 384 x 288 |
| Pixel nui | 17μm |
| Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 9mm, 13mm, 15mm, 19mm, 25MM, 25mm |
| F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
| Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
| Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
| Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
| HOOLAHA | 50HZ: ICTER @ (384 × 288) |
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
| Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12V) |
| Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
| Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
| Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 113mm * 68mm * 50mm (i hoʻokomoʻia i nā lens paʻa) |
| Ke kaumaha | Kokoke. 200g (i hoʻopiliʻia nā lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Ke hilinaʻi nei mākou i ka noʻonoʻoʻana i ka hoʻolālāʻana, nā hana maʻamau i nā'āpana āpau, nā hanaʻenehana a me nā hana i loko o kā mākouʻoihana. Sg - Tcm03n - 9,13,15,19,222 - SavGellier, e like me ka nui o nā huahana maikaʻi loa. E hahai mākou i ka holoiʻana i nā hana maikaʻi a me nā kaʻina hana eʻaeʻia eʻae iā mākou e hāʻawi i nāʻano o nā huahana no kā mākou mea kūʻai. Ke kū mau nei mākou no ka hemolele a me kā mākou mau hana a pau e kuhikuhiʻia i ka loaʻaʻana o kaʻoluʻolu piha.