ʻŌlelo Hawaiʻi
> Conneliivento Auto - Dimiming, Skin Community, Hot - Swappeable
> - 35 ℃ haʻahaʻa haʻahaʻa wela e hoʻomaka ana
ʻO ka Pākaha Homogense Laser
> Zochhowized zoom me savgod shor choro
> Hoʻomaʻemaʻe i ke kiʻi a me ka palena wahi
> Me ka hoʻololiʻana i ka uila
Hōʻailona | SG -IR1550-2K |
| PonoKahi lōʻihi | ≥2000m |
| MOde | ʻO ke papaʻaina homogense laser |
| Hauhā | 1550nnm ±5nm |
| Hoʻohuiʻikepili | <700 |
| Laser chip mana | 10w (2 * 5w) |
| Ka mana māmā māmā | ≥8w |
| Mālamalama'ūhi | 0.8 ° ~ 70 ° (ka hoʻomau mauʻana) |
| Spot coumeter | φ19M (@ 0.8 ° @ 2000m) |
| ZʻO ka manawa oom | ≤s (Kokoke i kahi mamao) |
| ʻO ka manawa hoʻomaka | <10s |
| Kiʻi kiʻoChuoeDaemtER | 400μm |
| Laser palekana palekana | Papa IV (FDA, Ie la 60825) |
| Laser palekana palekana | 15m (kihi lōʻihi) |
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Rs - 485, ttl232 |
| Ke kamaʻilioʻana me ke kamaʻilio | Pelco - d (96,00bps) |
| ʻAno hana | Cnā mea aloha |
| Ka olaʻana | > 20,000HA |
| Hoʻohuiʻikepili | DC24V ± 10%, 2.6 ± 0.3a |
| Ka hanaKeka ao | - 35 ° C~+ 55 ° C |
| SlokoTEmpeilor | - (° C~+ 85 ° C |
| Dimension | 387mmx153mmx1m0mm |
| Ke kaumaha | 3.5kg |
| ʻO nā mea hoʻoponopono hoʻololi uila | |
| AKe kuhikuhi nei | LEFT / pololei: ± 3 °, Up / lalo: ± 3 ° |
| Hoʻoponopono kūpono | 0.01 ° |
Waiho i kāu leka

