Hōʻailona | Sg - mwz06n - m20300 | Sg - mwz06n - m65650 | Sg - mwz06n - m90900 | |
Mākaʻi | ʻAno meaʻike | ʻO Mercury Cadmium E haʻi i ka mea nānā iʻikeʻia | ||
| HOOLAHA | 640 × 512 | |||
| Pixel nui | 15μm | |||
| Pane pane | 3.7 ~ 4.8μm | |||
| Netd | ≤52mK | |||
Nā Lens | Lens focal | 20 ~ 300mm | 65~650mm | 90~900mm |
| F helu | F4.0 | F4.0 | F4.0 | |
| FoV | 26.99 × 214.75 ° ~ 1.83 ° × 1.,7 ° | 8.44° iāʻoe ×6.76° ~0.85° × 0.68° | 6.11° iāʻoe ×4.89° ~ 0.61° × 0.49° | |
Wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h / h.264b / mjpeg / mjpeg | ||
| Snashhoto | JPeg | |||
| Kala kala | Kākoʻo: keʻokeʻoWela,ʻEleʻele wela, Fusion,'Āina, e piliLMax. ^. 18ʻano. | |||
| Sʻumi | Maile kahawai:25fps@(1280 × 1024, 1280 × 720, 62124 sub TRT1:25fps@(640 × 1512, 35 × 288) sub tream2:25fps@(640 × 50, 35 × 288) | |||
| Wikiō wikiō | 32kBps ~16Mbps | |||
| AUdio | Aac / mp2l2 | |||
Pūnaewele | PūnaeweleProtocol | ʻO IPV4 / IPV6, http, HTTP, QOP, FTP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP, PPP | ||
| Kaulike | Ocviff profi S, e wehe i API, SDK | |||
| Max.Hono | 20 | |||
Kūlike | Nhana hanana a iʻole | Hale Hōʻike,ʻIkeʻo Audio,ʻike i ka'ōlelo huna IP, i kaʻikeʻole, e hoʻopaʻaʻole, mālama i kahi anomaley | ||
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nā hana naʻauao:Huakaʻi, Puka aku i ka puka puka, intrusion, ʻO kaʻikeʻike. | |||
| INerface | Emerlelo | 4PIN Ethernet Port, 10m / 100m iho iāʻoe iho - Adaption | ||
| ANalog Video | 1C C Cmail | |||
| ALarm in / waho | 1/1 | |||
| AUdioIn / i waho | 1/1 | |||
| RS485 | SKA'Plelo Hoʻolālā | |||
| Kope ZOOM | 1X, 2X, 4X, 8X | |||
| IKāleka Mage | SʻO ka mālamalama wehe, kūlike, hoʻoponoponoʻia | |||
| Nuc | Support nonnifimorsity concord | |||
| Dde | SʻO ka hoʻonuiʻana i ka leka uila | |||
| EE | SHoʻopau i waho | |||
| Adr | Hoʻoponopono i ka hoʻoponopono ponoʻana | |||
| NAiiseRediki | 2D/ 3D | |||
| Flip | Kākoʻo 180 ° | |||
| Mhuhū hūnā | SKA'Plelo Hoʻolālā | |||
| Crosshair | On / mai | |||
| EIS | SKA'Plelo Hoʻolālā | |||
| DeandPondsCOr ornana | Kākoʻo | |||
| Lāpule palekana | Kākoʻo | |||
| Nā Kūlana Kūlana | Auto / manual / hoʻokahi panaAF | |||
| ʻO ka manawa hoʻomaha | ≤7.5Min@25℃ | |||
| Mbtf | 20,000 mau hola | |||
| ʻAno hana | Kākoʻoʻo Vupler Pump i ka haʻahaʻa -stAloha Kau | |||
| ʻO ka mana o waho | TTL3.3v No ka visa, rs485 no ka pelcod | |||
| ʻO ka helu Baud | 9600 | |||
| HuanuiCNā Apabits | Kāleka SD kāleka SD, a hiki i 1TB | |||
| OUPP | NʻO nā hana + cvbs | |||
| Nā kūlana hana | - 30 ° C~+ 60 ° C / 20% I 80%RH | |||
| Nā kūlana mālama | -40 ° C~+ 70 ° C / 20%i 95%RH | |||
| Lako ikehu | Corler: dc 24v±10%CAMERA PLAY: DC12V±10% | |||
| Mana Manaʻo | Mana static:119,Pūnaewele Kūʻai:31W | |||
| Nā dimensional (l *W*H) | Koho Koho. 348mm* 186mm* 186mm | Koho Koho. 410mm* 230mm* 230mm | Koho Koho. 630mm*278mm*288mm | |
| Ke kaumaha | Koho Koho.5.3kg | Tbd | Tbd | |
Waiho i kāu leka