Huahana kikoʻipiop
Dimension
Ke hoʻohana nei i kahi papahanaʻepekema kiʻekiʻe loaKākau kāmera,Nā kāmela hōkele no Drone,Pūnaehana Pūnaewele'Āpana Kākoʻo Carlmal, Ke aloha nui nei mākou i nā hoaaloha e pili ana i nā hoa hana ma Barterʻoihana a hoʻomaka i ka hana pū me mākou. Lana ko mākou manaʻo e hoʻopili i nā lima me nā maka ma nāʻoihana likeʻole e hana i kahi e hiki mai ana.
100% OrigUTIFE ORCEX - SISE SHIM - SG - TCM06N - M40 - SavGoodDettail:
Hōʻailona | Sg - tcm06n - m40 |
Segior | Kiʻi sensor | Weheʻia me Micromitater FPA (Amorpuro Silicon) |
| HOOLAHA | 640 x 480 |
| Pixel nui | 17μm |
| Mea hoʻohiʻona | 8 ~ 14μμ |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 40mm |
| F waiwai | 1.0 |
'Ōnaehana wikiō | Kaulike | H.265 / h.264 / h.264h |
| Hiki i nā mana mālama | TF Card, a hiki i 128g |
| Pūnaewele'Āpana | Onvif, gb28181, http, htp, rtsp, tcp, udp |
| Kālā SLEM | Ka nānāʻana, uhi i ka alarm, luku piha i ka piha piha |
| HOOLAHA | 50hz: 25fps @ (640 × 480) |
| IVS i nā hana | Kākoʻo i nāʻano akamai o nā hana akamaiʻO kaʻikeʻike. |
| Lako ikehu | DC 12v ± 15% (Manaʻo: 12v) |
| Nā kūlana hana | (- 20 ° C ~ + 60 ° C / 20% a 80% RH) |
| Nā kūlana mālama | (- 40 ° C ~ 0 65 ° C / 20% a 95% RH) |
| Nā'āpana (l * w * h) | Kokoke. 124mm * 68mm * 68mm (i hoʻohuiʻia i nā 40mmm lens) |
| Ke kaumaha | Kokoke. 415G (i loko o 40mm lens) |
Nā kiʻi kiko'ī '.

Pūnaewele huahana:
Hiki iāʻoe ke hāʻawi i kāu pono a e hoʻonui i kā mākouʻoihana, aia nō nā mea nānā i loko o ka hui QC a me nā huahana no ka100% SIMERS - Sg - Tcm06n - M40 - Savgody, e hana ana ka huahana i nā huahana kiʻekiʻe a me kā mākouʻoihana. Ke manaʻo nei mākou i ka manaʻo e hoʻokumu i nā pilinaʻoihana me nā hoaaloha hou aku mai ka home a me nā mea'ē aʻe i ka wā e hiki mai ana. Ke nānā nei mākou i kāu leka uila.