Hōʻailona | SG-PTZ2090N(-O)-LR10 | |
Segior | ʻIke kiʻi | 1/1.8″ Sony Exmor CMOS |
Nā Pika maikaʻi | Ma kahi. 8.42 Megapixel | |
Max. Olelo Hooholo | 1920(H)x1080(V) | |
Nā Lens | Ka lōʻihi | 6mm~540mm, 90x Optical Zoom |
Aiputure | F1.4 ~ F4.8 | |
Hoʻopili i ka mamao kiko | 1m~1.5m (ākea ~Moʻolelo) | |
Huina o ka nana | 59 ° ~ 0.8 ° | |
Pūnaewele wikiō | Hoʻopiʻi | H.265/H.264/H.264H/MJPEG |
Hiki ke mālama | Kāleka TF, a hiki i 128G | |
Pūnaehana Pūnaewele | Onvif, GB28181, HTTP, RTSP, RTP, TCP, UDP | |
HOOLAHA | 50Hz: 50fps/25fps@2Mp(1920×1080), 25fps@1Mp(1280×720) 60Hz: 60fps/30fps@2Mp(1920×1080), 30fps@1Mp(1280×720) | |
IVS | Tripwire, ʻIke Pa Kea, Hoʻokomo, Haʻalele ʻia, wikiwiki-Neʻe, ʻike kaʻa, manaʻo hōʻuluʻulu lehulehu, mea nalo, ʻike Loitering. | |
S / n ratio | ≥55dB (Hoʻopau AGC, AʻA ke kaumaha) | |
Ka mamao IR | A hiki i 1200m | |
IR On/OFF Mana | Auto/Manual | |
IR LED | Laser Module | |
Wii | N / a | |
Mālamalama liʻiliʻi | Kala: 0.1Lux/F1.4; B/W: 0.001Lux/F1.4(IR Aia) | |
Eis | N / a | |
Pākuʻi Hōʻike | Ma luna | |
Kāohi Māmā ikaika | Ma luna | |
Lā / pō | Auto/Manual | |
Zom | Ma kahi. 9s (Optical Wide-Tele) | |
Elele Defog | Ma luna | |
ʻO ka noe ʻana (koho) | ʻO ke ala pō, ʻo 750nm ~ 1100nm channel he Optical Defog | |
Kaulike Keʻokeʻo | Kaʻa/Manual/ATW/Iloko/Waho/waho/waho/kuhi Sodium Auto / Sodium kukui | |
Ka māmā pani uila | Pani Pani (1/3s~1/30000s), Pani Pani Manu (1/3s~1/30000s) | |
Hōʻoiaʻiʻo | Auto/Manual | |
2D Noise Hoemi | Kākoʻo | |
Hoemi Noise 3D | Kākoʻo | |
Flip | Kākoʻo | |
Nā Kūlana Kūlana | Auto/Manual/Semi-akomi | |
Hoʻonui kikohoʻe | N / a | |
Ptz | Waiwai | ʻO ka hoʻolālā hoʻolālā hoʻohui, Aluminum-Paʻa hui |
Ke ano kalaiwa | Hoʻokele ʻIlo Turbine | |
Ka Mana-Hoʻopaʻa Pale | Kākoʻo | |
Pan/Tilt Range | Pan: 360 °, Pau ʻole; Kili: -84°~84° | |
Pan/Tilt Speed | Hiki ke hoʻololi, pan: 0 ° ~ 60 ° / s; ʻEli: 0°~40°/s; | |
Kōkua | 4 | |
Nā Kaumaki | 128 | |
Protocol | Pelco - p / d | |
Hui Pūʻali Koa | Kākoʻo | |
Emerlelo | RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) | |
Rs485 | 1 | |
Audio I / o | 1/1 | |
E kani ai au / o | 1/2 | |
Kākau | 5m ma ka paʻamau (me 2m Circle Protection hapa) | |
Lako ikehu | DC24~36V±15% / AC24V | |
Hoʻohana mana | 560 | |
Nā Kūlana Hana | -30°C~+60°C/20% a hiki i 80%RH | |
Papa Palekana | IP66; TVS 4000V Hoʻomalu Uila, pale ʻana i ka piʻi ʻana | |
Ke kau nei | Mea meta | |
Kāleka | Keʻokeʻo ma ka paʻamau (ʻeleʻele koho) | |
Ana (L*W*H) | Ma kahi. 260mm*387mm*265mm | |
ʻO ka paona Net | 8.8kg | |
Kaumaha Nui | 16.7kg |
Waiho i kāu leka